أسعار الذهب ترتفع في ليبيا اليوم الاثنين 13 مارس 2023
نشر
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
بارتفاع حوالي 1.65 دينارا ليبيا سجل اليوم سعر الذهب عيار 24 ارتفاعا في بورصة الاسواق المالية المتداولة للذهب في ليبيا اليوم الاثنين 13 مارس 2023 ومسجلة صعودا سعريا في كافة عيارات الذهب على مستوى الاسواق المالية المتعاملة في الذهب في كافة الاسواق الليبية.
وفى الجدول التالي نبين اسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين 13 مارس 2023
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 291.77 دينار | $60.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 267.46 دينار | $55.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 255.30 دينار | $53.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 218.83 دينار | $45.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 170.20 دينار | $35.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 145.88 دينار | $30.30 |
اسعار أوقية الذهب | 9،074 دينار | $1،885 |
اسعار جنيه الذهب | 2،042 دينار | $424.17 |
اسعار كيلو الذهب | 291،768 دينار | $60،595 |
فى الجدول التالي نبين اسعار الذهب في ليبيا في العشرة ايام الماضية.
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في ليبيا بعملة دينار ليبي | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
12 مارس | 290.12 | 253.86 | 217.59 | 169.24 | 145.06 |
11 مارس | 290.12 | 253.86 | 217.59 | 169.24 | 145.06 |
10 مارس | 292.07 | 255.57 | 219.05 | 170.37 | 146.03 |
9 مارس | 285.63 | 249.94 | 214.23 | 166.62 | 142.82 |
8 مارس | 278.68 | 243.85 | 209.02 | 162.57 | 139.34 |
7 مارس | 281.67 | 246.46 | 211.25 | 164.31 | 140.83 |
6 مارس | 286.60 | 250.78 | 214.95 | 167.18 | 143.30 |
5 مارس | 288.18 | 252.17 | 216.14 | 168.11 | 144.09 |
4 مارس | 288.18 | 252.17 | 216.14 | 168.11 | 144.09 |
3 مارس | 287.90 | 251.92 | 215.93 | 167.95 | 143.95 |
سعر الذهب عيار 24 يسجل ارتفاعا في بورصة الاسواق المالية المتداولة للذهب في ليبيا اليوم.