سعر الدولار في ليبيا اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف الدولار العملات الدولية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8009 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2344 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1062 دينار، والدولار الكندي 3.4566 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1442 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وبالنسبة للعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2791 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3071 دينار، والدينار التونسي 1.5476 دينار، والدرهم المغربي 0.4874 دينار ليبي، ويضاف إلى هذه الأسعار ضريبة 27%.
أسعار صرف الدولار والعملات في تعاملات السوق الرسمية اليوم الاثنين 5-8-2024
فيما يلي ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية حسب نشرة مصرف ليبيا المركزي في تداولات السوق الرسمي اليوم الاثنين 5-8-2024، نقلاً عن الموقع الرسمي للمصرف.
قائمة بأسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصرف ليبيا المركزي:
التاريخ | العملة | الوحدة | المتوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-05 | الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.8009 د.ل | 4.8129 د.ل | 4.7889 د.ل |
2024-08-05 | اليورو | يورو واحد | 5.2344 د.ل | 5.2475 د.ل | 5.2213 د.ل |
2024-08-05 | الجنيه الإسترليني | جنيه واحد | 6.1062 د.ل | 6.1215 د.ل | 6.091 د.ل |
2024-08-05 | الدولار الكندي | دولار واحد | 3.4566 د.ل | 3.4653 د.ل | 3.448 د.ل |
2024-08-05 | الدولار الأسترالي | دولار واحد | 3.0802 د.ل | 3.0879 د.ل | 3.0725 د.ل |
2024-08-05 | الفرنك السويسري | فرنك واحد | 5.6501 د.ل | 5.6642 د.ل | 5.636 د.ل |
2024-08-05 | الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4512 د.ل | 0.4523 د.ل | 0.45 د.ل |
2024-08-05 | الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.4352 د.ل | 0.4363 د.ل | 0.4341 د.ل |
2024-08-05 | الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.7015 د.ل | 0.7032 د.ل | 0.6997 د.ل |
2024-08-05 | الين الياباني | 100 ين | 3.37 د.ل | 3.38 د.ل | 3.36 د.ل |
قائمة باسعار العملات العربية والدولية في مصرف ليبيا المركزي:
التاريخ | العملة | الوحدة | المتوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-05 | الريال السعودي | ريال واحد | 1.2791 د.ل | 1.2823 د.ل | 1.2759 د.ل |
2024-08-05 | الدرهم الإماراتي | درهم واحد | 1.3071 د.ل | 1.3103 د.ل | 1.3038 د.ل |
2024-08-05 | الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5476 د.ل | 1.5514 د.ل | 1.5437 د.ل |
2024-08-05 | الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.357 د.ل | 0.358 د.ل | 0.357 د.ل |
2024-08-05 | الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4874 د.ل | 0.4887 د.ل | 0.4862 د.ل |
2024-08-05 | اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.21 د.ل | 1.21 د.ل | 1.21 د.ل |
2024-08-05 | فرنك افريقي | فرنـك | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل |
2024-08-05 | الروبل الروسي | 10 روبل | 0.563 د.ل | 0.563 د.ل | 0.563 د.ل |
2024-08-05 | الليرة التركية | ليرة | 0.1442 د.ل | 0.1445 د.ل | 0.1438 د.ل |
2024-08-05 | الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.6722 د.ل | 0.6739 د.ل | 0.6706 د.ل |
ليبيا.. 57.56 مليار دينار ليبي إجمالي النفقات العامة خلال 7 أشهر
بلغ إجمالي النفقات العامة في ليبيا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 57.56 مليار دينار.
وفق ما أعلن مصرف ليبيا المركزي، مساء أمس الأحد، استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 36.5 مليار دينار منها.
وتوزعت باقي النفقات على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية بواقع أربعة مليارات دينار، فيما استحوذ الباب الثالث الخاص بالتنمية على 160 مليون دينار، والرابع الخاص بالدعم على 9.4 مليار دينار.
وبلغت المخصصات للترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط خمسة مليارات دينار، والترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 2.5 مليار دينار.
وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، يأتي بند الترتيبات المالية لمؤسسة النفط استكمالا للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023، وبالمثل الترتيبات الخاصة بشركة الكهرباء. ويلاحظ أن المخصصات للباب الخامس الخاص بالطوارئ بلغت “صفر”.
مباحثات بالمصرف الليبي حول قضايا الدفاع وحماية أصول المصرف
من المقرر أن تعقد لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي عدة مباحثات، خلال الاجتماع الرابع للعام 2024، لبحث قضايا الدفاع وحماية أصول المصرف .